octopus, sunflower oil, vegetable in variable proportion (celeriac,carrots, peppers), parsley, garlic, vinegar, salt.
Codice Articolo |
Tipo Contenitore |
Peso Netto |
Pezzi per Cartone |
Shelf Life |
---|---|---|---|---|
Vaschette Sott'olio | ||||
POL125T | Vaschetta | 125g | 16 | 6 mesi |
POL200T | Vaschetta | 200g | 12 | 6 mesi |
POL1000T | Vaschetta | 1000g | 4 | 6 mesi |
POL2000T | Vaschetta | 2000g | 2 | 6 mesi |
POL3000T | Vaschetta | 3000g | 2 | 6 mesi |
Vaschette ATM | ||||
POL200TATM | Vaschetta | 200g | 12 | 4 mesi |
POL350TATM | Vaschetta | 350g | 12 | 4 mesi |
Secchielli in olio | ||||
POLPT4 | Secchiello | 4Kg | 2 | 6 mesi |
POLPT68 | Secchiello | 6,8Kg | 2 | 6 mesi |
prawns, sunflower oil, vegetables in variable proportion (celeriac, carrots, peppers), parsley, garlic, vinegar, salt.
Codice Articolo |
Tipo Contenitore |
Peso Netto |
Pezzi per Cartone |
Shelf Life |
---|---|---|---|---|
Vaschette Sott'olio | ||||
GAMB125COND | Vaschetta | 125g | 16 | 6 mesi |
GAMB200COND | Vaschetta | 200g | 12 | 6 mesi |
GAMB1000COND | Vaschetta | 1000g | 4 | 6 mesi |
GAMB2000COND | Vaschetta | 2000g | 2 | 6 mesi |
GAMB3000COND | Vaschetta | 3000g | 2 | 6 mesi |
Vaschette ATM | ||||
GAMB200CATM | Vaschetta | 200g | 12 | 4 mesi |
GAMB350CATM | Vaschetta | 350g | 12 | 4 mesi |
Secchielli in olio | ||||
GAMB4 | Secchiello | 4Kg | 2 | 6 mesi |
GAMB68 | Secchiello | 6,8Kg | 2 | 6 mesi |
baby-octopus, sunflower oil, vegetables in variable proportion (celeriac, carrots, peppers), parsley, garlic, vinegar, salt.
Codice Articolo |
Tipo Contenitore |
Peso Netto |
Pezzi per Cartone |
Shelf Life |
---|---|---|---|---|
Vaschette Sott'olio | ||||
MOSC125COND | Vaschetta | 125g | 16 | 6 mesi |
MOSC200COND | Vaschetta | 200g | 12 | 6 mesi |
MOSC1000COND | Vaschetta | 1000g | 4 | 6 mesi |
MOSC2000COND | Vaschetta | 2000g | 2 | 6 mesi |
MOSC3000COND | Vaschetta | 3000g | 2 | 6 mesi |
Vaschette ATM | ||||
MOSC200CATM | Vaschetta | 200g | 12 | 4 mesi |
MOSC350CATM | Vaschetta | 350g | 12 | 4 mesi |
Secchielli in olio | ||||
MOSC4 | Secchiello | 4Kg | 2 | 6 mesi |
MOSC68 | Secchiello | 6,8Kg | 2 | 6 mesi |
squids, sunflower oil, vegetable in variable proportion (celeriac, carrots, peppers), parsley, garlic, vinegar, salt.
Codice Articolo |
Tipo Contenitore |
Peso Netto |
Pezzi per Cartone |
Shelf Life |
---|---|---|---|---|
Vaschette Sott'olio | ||||
CAL125COND | Vaschetta | 125g | 16 | 6 mesi |
CAL200COND | Vaschetta | 200g | 12 | 6 mesi |
CAL1000COND | Vaschetta | 1000g | 4 | 6 mesi |
CAL2000COND | Vaschetta | 2000g | 2 | 6 mesi |
CAL3000COND | Vaschetta | 3000g | 2 | 6 mesi |
Vaschette ATM | ||||
CAL200CATM | Vaschetta | 200g | 12 | 4 mesi |
CAL350CATM | Vaschetta | 350g | 12 | 4 mesi |
Secchielli in olio | ||||
CAL4COND | Secchiello | 4Kg | 2 | 6 mesi |
CAL68COND | Secchiello | 6,8Kg | 2 | 6 mesi |
squids, sunflower oil, black olives, red and yellow peppers, onions, basil, vinegar, salt.
Codice Articolo |
Tipo Contenitore |
Peso Netto |
Pezzi per Cartone |
Shelf Life |
---|---|---|---|---|
Vaschette Sott'olio | ||||
CAL125PRO | Vaschetta | 125g | 16 | 6 mesi |
CAL200PRO | Vaschetta | 200g | 12 | 6 mesi |
CAL1000PRO | Vaschetta | 1000g | 4 | 6 mesi |
CAL2000PRO | Vaschetta | 2000g | 2 | 6 mesi |
CAL3000PRO | Vaschetta | 3000g | 2 | 6 mesi |
Vaschette ATM | ||||
CAL200PRATM | Vaschetta | 200g | 12 | 4 mesi |
CAL350PRATM | Vaschetta | 350g | 12 | 4 mesi |
Secchielli in olio | ||||
CAL4PRO/td> | Secchiello | 4Kg | 2 | 6 mesi |
CAL68PRO | Secchiello | 6,8Kg | 2 | 6 mesi |
mussels, sunflower oil, vegetables in variable proportion (celeriac, carrots, peppers), parsley, garlic, vinegar, salt.
Codice Articolo |
Tipo Contenitore |
Peso Netto |
Pezzi per Cartone |
Shelf Life |
---|---|---|---|---|
Vaschette Sott'olio | ||||
COZZE125 | Vaschetta | 125g | 16 | 6 mesi |
COZZE200 | Vaschetta | 200g | 12 | 6 mesi |
COZZE1000 | Vaschetta | 1000g | 4 | 6 mesi |
COZZE2000 | Vaschetta | 2000g | 2 | 6 mesi |
COZZE3000 | Vaschetta | 3000g | 2 | 6 mesi |
Vaschette ATM | ||||
COZZE200ATM | Vaschetta | 200g | 12 | 4 mesi |
COZZE350ATM | Vaschetta | 350g | 12 | 4 mesi |
Secchielli in olio | ||||
COZZE4 | Secchiello | 4Kg | 2 | 6 mesi |
COZZE68 | Secchiello | 6,8Kg | 2 | 6 mesi |
small cuttlefishes, sunflower oil, peppers, olives, vinegar, salt.
Codice Articolo |
Tipo Contenitore |
Peso Netto |
Pezzi per Cartone |
Shelf Life |
---|---|---|---|---|
Vaschette Sott'olio | ||||
SEPP125CV | Vaschetta | 125g | 16 | 6 mesi |
SEPP200CV | Vaschetta | 200g | 12 | 6 mesi |
SEPP1000CV | Vaschetta | 1000g | 4 | 6 mesi |
SEPP2000CV | Vaschetta | 2000g | 2 | 6 mesi |
SEPP3000CV | Vaschetta | 3000g | 2 | 6 mesi |
Vaschette ATM | ||||
SEPP200CVA | Vaschetta | 200g | 12 | 4 mesi |
SEPP350CVA | Vaschetta | 350g | 12 | 4 mesi |
Secchielli in olio | ||||
SEPP4CV | Secchiello | 4Kg | 2 | 6 mesi |
SEPP68CV | Secchiello | 6,8Kg | 2 | 6 mesi |
small cuttlefishes, sunflower oil, vegetables in variable proportion (celeriac, carrots, peppers),parsley, garlic, vinegar, salt.
Codice Articolo |
Tipo Contenitore |
Peso Netto |
Pezzi per Cartone |
Shelf Life |
---|---|---|---|---|
Vaschette Sott'olio | ||||
SEPP125COND | Vaschetta | 125g | 16 | 6 mesi |
SEPP200COND | Vaschetta | 200g | 12 | 6 mesi |
SEPP1000COND | Vaschetta | 1000g | 4 | 6 mesi |
SEPP2000COND | Vaschetta | 2000g | 2 | 6 mesi |
SEPP3000COND | Vaschetta | 3000g | 2 | 6 mesi |
Vaschette ATM | ||||
SEPP200CATM | Vaschetta | 200g | 12 | 4 mesi |
SEPP350CATM | Vaschetta | 350g | 12 | 4 mesi |
Secchielli in olio | ||||
SEPP4C | Secchiello | 4Kg | 2 | 6 mesi |
SEPP68C | Secchiello | 6,8Kg | 2 | 6 mesi |
surimi, sunflower oil, vegetable in variable proportion (celeriac, carrots, peppers), parsley, garlic, vinegar, salt.
Codice Articolo |
Tipo Contenitore |
Peso Netto |
Pezzi per Cartone |
Shelf Life |
---|---|---|---|---|
Vaschette Sott'olio | ||||
SURG125 | Vaschetta | 125g | 16 | 6 mesi |
SURG200 | Vaschetta | 200g | 12 | 6 mesi |
SURG1000 | Vaschetta | 1000g | 4 | 6 mesi |
SURG2000 | Vaschetta | 2000g | 2 | 6 mesi |
SURG3000 | Vaschetta | 3000g | 2 | 6 mesi |
Vaschette ATM | ||||
SURG200ATM | Vaschetta | 200g | 12 | 4 mesi |
SURG350ATM | Vaschetta | 350g | 12 | 4 mesi |
Secchielli in olio | ||||
SURG4 | Secchiello | 4Kg | 2 | 6 mesi |
SURG68 | Secchiello | 6,8Kg | 2 | 6 mesi |